Các phương pháp quang phổ ứng dụng trong theo dõi điều chế và đánh giá chất lượng vật liệu quang học lai vô cơ - hữu cơ (Ormosil)
Authors: Trần, Hồng Nhung
Lê, Kim Long
Lâm, Ngọc Thiềm
Dùng phương pháp phổ dao động (phổ hồng ngoại và Raman) để nghiên cứu vật liệu quang học lai vô cơ – hữu cơ (ORMOSIL) được điều chế theo phương pháp Sol-gel với chất đầu là metyltrioxysilan. Thông qua các số liệu phổ thu được đã khẳng định chất lượng vật liệu...
| Title: | Các phương pháp quang phổ ứng dụng trong theo dõi điều chế và đánh giá chất lượng vật liệu quang học lai vô cơ - hữu cơ (Ormosil) |
| Other Titles: | Spectroscopic studies of synthesis process and quality of sol-gel derived organically modified silicates (Ormosil) optical materials |
| Authors: | Trần, Hồng Nhung Lê, Kim Long Lâm, Ngọc Thiềm |
| Keywords: | Quang phổ hồng ngoại;Raman;Vật liệu lai quang học |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Citation: | tr. 188-193 |
| Abstract: | Dùng phương pháp phổ dao động (phổ hồng ngoại và Raman) để nghiên cứu vật liệu quang học lai vô cơ – hữu cơ (ORMOSIL) được điều chế theo phương pháp Sol-gel với chất đầu là metyltrioxysilan. Thông qua các số liệu phổ thu được đã khẳng định chất lượng vật liệu. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5688 |
| Appears in Collections: | Natural Sciences and Technology |

Nhận xét
Đăng nhận xét